Day | Weekday | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 01-03-2025 | 5:25 | 6:38 | 12:34 | 15:53 | 18:24 | 19:38 |
2 | Sunday | 02-03-2025 | 5:24 | 6:37 | 12:34 | 15:53 | 18:25 | 19:38 |
3 | Monday | 03-03-2025 | 5:23 | 6:36 | 12:34 | 15:53 | 18:25 | 19:39 |
4 | Tuesday | 04-03-2025 | 5:22 | 6:35 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:39 |
5 | Wednesday | 05-03-2025 | 5:21 | 6:34 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:40 |
6 | Thursday | 06-03-2025 | 5:20 | 6:34 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:40 |
7 | Friday | 07-03-2025 | 5:19 | 6:33 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:41 |
8 | Saturday | 08-03-2025 | 5:18 | 6:32 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:41 |
9 | Sunday | 09-03-2025 | 5:17 | 6:31 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:42 |
10 | Monday | 10-03-2025 | 5:16 | 6:30 | 12:32 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
11 | Tuesday | 11-03-2025 | 5:15 | 6:29 | 12:32 | 15:54 | 18:29 | 19:43 |
12 | Wednesday | 12-03-2025 | 5:14 | 6:28 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 19:43 |
13 | Thursday | 13-03-2025 | 5:13 | 6:27 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 19:44 |
14 | Friday | 14-03-2025 | 5:12 | 6:26 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:44 |
15 | Saturday | 15-03-2025 | 5:11 | 6:25 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
16 | Sunday | 16-03-2025 | 5:10 | 6:24 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
17 | Monday | 17-03-2025 | 5:09 | 6:23 | 12:30 | 15:54 | 18:32 | 19:46 |
18 | Tuesday | 18-03-2025 | 5:08 | 6:21 | 12:30 | 15:54 | 18:32 | 19:46 |
19 | Wednesday | 19-03-2025 | 5:07 | 6:20 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:47 |
20 | Thursday | 20-03-2025 | 5:06 | 6:19 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:47 |
21 | Friday | 21-03-2025 | 5:05 | 6:18 | 12:29 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
22 | Saturday | 22-03-2025 | 5:04 | 6:17 | 12:29 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
23 | Sunday | 23-03-2025 | 5:02 | 6:16 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:49 |
24 | Monday | 24-03-2025 | 5:01 | 6:15 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:49 |
25 | Tuesday | 25-03-2025 | 5:00 | 6:14 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:50 |
26 | Wednesday | 26-03-2025 | 4:59 | 6:13 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:50 |
27 | Thursday | 27-03-2025 | 4:58 | 6:12 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:51 |
28 | Friday | 28-03-2025 | 4:57 | 6:11 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
29 | Saturday | 29-03-2025 | 4:56 | 6:10 | 12:26 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
30 | Sunday | 30-03-2025 | 4:55 | 6:09 | 12:26 | 15:52 | 18:38 | 19:52 |
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!